2026年 11月 14日 9時00分
| 2026年11月14日 土曜日 | 5分以上の遅延が発生したときに当日10時を目安に掲載します。 | 5分以上の遅延が発生したときに翌日10時を目安に掲載します。 |
|---|---|---|
| 2026年11月13日 金曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 5分以上の遅延が発生したときに翌日10時を目安に掲載します。 |
| 2026年11月12日 木曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年11月11日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年11月10日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年11月9日 月曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年11月8日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年11月7日 土曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年11月6日 金曜日 | 掲載はありません。 | 30分(21~30分の遅延) |
| 2026年11月5日 木曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年11月4日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年11月3日 火曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年11月2日 月曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年11月1日 日曜日 | 掲載はありません。 | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年10月31日 土曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年10月30日 金曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年10月29日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年10月28日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年10月27日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年10月26日 月曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年10月25日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年10月24日 土曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年10月23日 金曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年10月22日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年10月21日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年10月20日 火曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年10月19日 月曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年10月18日 日曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年10月17日 土曜日 | 30分(21~30分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年10月16日 金曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
