2026年 9月 30日 3時54分
| 2026年9月30日 水曜日 | 5分以上の遅延が発生したときに当日10時を目安に掲載します。 | 5分以上の遅延が発生したときに翌日10時を目安に掲載します。 |
|---|---|---|
| 2026年9月29日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 5分以上の遅延が発生したときに翌日10時を目安に掲載します。 |
| 2026年9月28日 月曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年9月27日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月26日 土曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年9月25日 金曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月24日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年9月23日 水曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年9月22日 火曜日 | 掲載はありません。 | 30分(21~30分の遅延) |
| 2026年9月21日 月曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月20日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月19日 土曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年9月18日 金曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月17日 木曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月16日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月15日 火曜日 | 30分(21~30分の遅延) | 40分(31~40分の遅延) |
| 2026年9月14日 月曜日 | 30分(21~30分の遅延) | 40分(31~40分の遅延) |
| 2026年9月13日 日曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 掲載はありません。 |
| 2026年9月12日 土曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月11日 金曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月10日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月9日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年9月8日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月7日 月曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年9月6日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月5日 土曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 掲載はありません。 |
| 2026年9月4日 金曜日 | 掲載はありません。 | 50分(41~50分の遅延) |
| 2026年9月3日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年9月2日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年9月1日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
