2025年 11月 16日 11時23分
| 2025年11月16日 日曜日 | 掲載はありません。 | 5分以上の遅延が発生したときに翌日10時を目安に掲載します。 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 土曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2025年11月14日 金曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年11月13日 木曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 30分(21~30分の遅延) |
| 2025年11月12日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年11月11日 火曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年11月10日 月曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年11月9日 日曜日 | 掲載はありません。 | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年11月8日 土曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年11月7日 金曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年11月6日 木曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 61分以上 |
| 2025年11月5日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年11月4日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年11月3日 月曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2025年11月2日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年11月1日 土曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年10月31日 金曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年10月30日 木曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年10月29日 水曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年10月28日 火曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年10月27日 月曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年10月26日 日曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2025年10月25日 土曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 掲載はありません。 |
| 2025年10月24日 金曜日 | 30分(21~30分の遅延) | 30分(21~30分の遅延) |
| 2025年10月23日 木曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年10月22日 水曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年10月21日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年10月20日 月曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 30分(21~30分の遅延) |
| 2025年10月19日 日曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年10月18日 土曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
