2026年 1月 13日 11時22分
| 2026年1月13日 火曜日 | 掲載はありません。 | 5分以上の遅延が発生したときに翌日10時を目安に掲載します。 |
|---|---|---|
| 2026年1月12日 月曜日 | 掲載はありません。 | 50分(41~50分の遅延) |
| 2026年1月11日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年1月10日 土曜日 | 掲載はありません。 | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年1月9日 金曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年1月8日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年1月7日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年1月6日 火曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年1月5日 月曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2026年1月4日 日曜日 | 掲載はありません。 | 30分(21~30分の遅延) |
| 2026年1月3日 土曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2026年1月2日 金曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2026年1月1日 木曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月31日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月30日 火曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月29日 月曜日 | 掲載はありません。 | 61分以上 |
| 2025年12月28日 日曜日 | 掲載はありません。 | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月27日 土曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月26日 金曜日 | 掲載はありません。 | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年12月25日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月24日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月23日 火曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月22日 月曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月21日 日曜日 | 掲載はありません。 | 掲載はありません。 |
| 2025年12月20日 土曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 60分(51~60分の遅延) |
| 2025年12月19日 金曜日 | 掲載はありません。 | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年12月18日 木曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 10分(5~10分の遅延) |
| 2025年12月17日 水曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年12月16日 火曜日 | 20分(11~20分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
| 2025年12月15日 月曜日 | 10分(5~10分の遅延) | 20分(11~20分の遅延) |
